Куртка женская демисезонная. Ткань: плащевка лаке с подкалодом, утеплитель синтепон 150 г.м2.
Ориентировочные замеры по готовому изделию: размеры:
50 (ОГ 116 ОБ 112 длина рукава 64 длина изделия 70)
52 (ОГ 120 ОБ 116 длина рукава 64 длина изделия 70)
54 (ОГ 124 ОБ 120 длина рукава 64 длина изделия 70)
56 (ОГ 128 ОБ 124 длина рукава 64 длина изделия 70)
Мы работаем на рынке более 10 лет и дорожим своей репутацией. Стараемся выбирать самые качественные товары для Вас.
Вернуть товар вы гарантированно можете в течении 14 календарных дней с момента получения товара.Детально о способах возврата смотрите
Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | |
---|---|---|---|
42 (S) | 82-86 | 62-66 | 88-94 |
42-44 | 82-90 | 62-72 | 88-98 |
44 (M) | 86-90 | 66-72 | 94-98 |
44-46 | 86-96 | 72-78 | 94-98 |
46 (L) | 90-96 | 74-78 | 96-106 |
46-48 | 90-100 | 74-80 | 96-106 |
48 (XL) | 96-100 | 76-80 | 102-106 |
48-50 | 96-104 | 76-84 | 102-110 |
50 | 100-104 | 80-84 | 106-110 |
50-52 | 100-108 | 80-88 | 106-114 |
52 | 104-108 | 84-88 | 110-114 |
52-54 | 104-112 | 84-92 | 110-118 |
54 | 108-112 | 88-92 | 114-118 |
54-56 | 108-116 | 88-96 | 114-122 |
56 | 112-116 | 92-96 | 118-122 |
56-58 | 112-120 | 92-100 | 118-126 |
58 | 116-120 | 96-100 | 122-126 |
58-60 | 116-124 | 96-104 | 122-130 |
60 | 120-124 | 100-104 | 126-130 |
60-62 | 120-128 | 100-108 | 126-134 |
62 | 124-128 | 104-108 | 130-134 |
62-64 | 124-132 | 104-112 | 130-138 |
64 | 128-132 | 108-112 | 134-138 |
64-66 | 128-136 | 108-118 | 134-142 |
66 | 132-136 | 112-118 | 138-142 |
Обратите внимание:
1. В таблице указаны параметры фигуры, а не параметры изделия;
2. Замеры могут незначительно отличаться от указанных (на +/-2 см) зависимо от специфики материала, технологии пошива и степени усадки;
3. Оттенок изделия может незначительно отличаться в зависимости от цветопередачи Вашего монитора.
4. Универсальный размер – размеры в указанном диапазоне (42-46, 48-52).